Canon E410
- Rp 950.000 Rp 750.000
- Availability: In Stock
Printer | |||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 600 (vertikal) dpi | ||
Print Head / Tinta | Tipe | Kartrid FINE | |
Jumlah Nozzle | Total 1.280 nozzle | ||
Kartrid Tinta | PG-47, CL-57S | ||
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin |
Dokumen: Warna: | ESAT / Simplex | Sekitar 4.0ipm |
Dokumen: B/W: | ESAT / Simplex | Sekitar 8.0ipm | |
Lebar Tercetak | Hingga 203,2mm (8 inci) | ||
Area Cetak | Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 16,7mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (Letter / Legal: Kiri: 6,4mm, Kanan: 6,3mm) |
|
Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin atas: 31,6mm Margin bawah: 29,2mm |
||
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Envelopes (DL, COM10), ukuran Custom (lebar 101,6 - 215,9mm, panjang 152,4 - 676mm) *Cetak ukuran F4 dengan pengaturan custom |
||
Penanganan Kertas Tray Belakang (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter = 60, Legal = 10 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, 5 x 7" = 10 | ||
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-601) | 4 x 6" = 20 | ||
Envelope | European DL / US Com. #10=5 | ||
Glossy Photo Paper (GP-508) | 4 x 6" = 20 | ||
Canon Oce Red Label Paper (WOP111) | A4 = 60 | ||
Canon Oce Office Colour Paper (SAT213) | A4 = 50 | ||
Berat Kertas | Tray Belakang | Kertas Polos: 64 -105 g/m2, Kertas khas Canon: berat maks. kertas: sekitar 275 g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) | |
Sensor Akhir Tinta | Jumlah dot | ||
Penyejajaran Print Head | Manual | ||
Pindai*3 | |||
Tipe Pemindai | Flatbed (Datar) | ||
Metode Pemindaian | CIS (Contact Image Sensor) | ||
Resolusi Optik*4 | 600 x 1200dpi | ||
Resolusi Dapat Dipilih*5 | 25 - 19200dpi | ||
Bit Depth Pemindaian (Input / Output) | Grayscale: | 16bit / 8bit | |
Warna: | 48bit / 24bit (masing-masing RGB 16bit / 8bit) | ||
Kecepatan Pemindaian Garis*6 | Grayscale: | 1.2ms/line (300dpi) | |
Warna: | 3,5ms/line (300dpi) | ||
Kecepatan Pemindaian*7 | Reflektif: Warna A4 / 300dpi |
Sekitar 19secs | |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed (Datar): | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Copy (Salin) | |||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||
Media Kompatibel | Ukuran: | A4, Letter | |
Tipe: | Kertas Polos | ||
Kualitas Gambar | Kertas Polos: Draft, Standard | ||
Kecepatan Salin*8 | Dokumen: Warna | sFCOT / Simplex | Sekitar 30 detik |
sESAT / Simplex | Sekitar 1.8ipm | ||
Multiple Copy (Salin Multipel) | Hitam / Warna | 1 - 21 halaman | |
Persyaratan Sistem(Kunjungi www.canon-asia.com untuk mengecek kompatibilitas OS dan mengunduh update driver termutakhir.) | Windows: |
Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 |
|
Macintosh: | Mac OS X v10.8.5 dan yang lebih baru | ||
Spesifikasi Umum | |||
Antarmuka | Hi-Speed USB | ||
Lingkungan Operasi*9 | Suhu: 5 - 35°C Kelembapan: 10 - 90% RH (tanpa pengembunan) |
||
Lingkungan yang Direkomendasikan *10 | Suhu: 15 - 30°C Kelembapan: 10 - 80% RH (tanpa pengembunan) |
||
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: 0 - 40°C Kelembapan: 5 - 95% RH (tanpa pengembunan) |
||
Mode Senyap | Tersedia | ||
Acoustic Noise (PC Print) | Foto (4 x 6")*11 | Sekitar 46.0db(A) | |
Daya | AC 100-240V 50 / 60Hz | ||
Pemakaian Daya | OFF: | Sekitar 0,4W | |
Standby (lampu pemindaian padam): | Sekitar 1,0W | ||
Menyalin*12 Mencetak*12 (Koneksi Wireless LAN ke PC) |
Sekitar 9W | ||
Lingkungan | Peraturan | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *Akan ditetapkan |
|
Dimensi (P x L x T) | Sekitar 426 x 306 x 145mm | ||
Bobot | Sekitar 3,4kg |